Last Sync: 2026-01-01 23:10 (Mobile)
This commit is contained in:
27
탄약.md
27
탄약.md
@@ -1,27 +0,0 @@
|
||||
5.56미리 보통탄 110발 * 266명 = 29,260보유해야하지만 (박스단위 보유로 30,240발보유) ==3교육대 편제 삭제, 교육용을 전환==
|
||||
5.56미리 예광탄 30발 * 266명 = 7,980보유해야하지만 (박스단위 보유로 8,400발보유)
|
||||
9미리 보통탄 36발 * 10명 = 360
|
||||
소이수류탄 암호장비3, 차량12, 30키로발전기 1
|
||||
|
||||
기동타격대 탄약
|
||||
5.56미리 보통탄 15발 * 2탄창 * 12명
|
||||
|
||||
1회 교탄 평균사용량 6,700발정도 / 잔탄, 불량탄은 1,000발 정도 발생
|
||||
|
||||
탄종별 보유현황
|
||||
|
||||
| 순번 | DOD | 탄종 | 기준 | 인가량 | 세부내용 | | | |
|
||||
| :-: | :---: | :--------: | :-------------------------------------: | :----: | :----: | :----------: | :------: | :------: |
|
||||
| | | | | | 보유량 | 박스 | 낱발 | 기동타격대 |
|
||||
| 1 | KA09 | 5.56미리 보통탄 | 110(372-266정) | 29,260 | 30,240 | 18박스(30,240) | | |
|
||||
| 2 | KA24 | 5.56미리 예광탄 | 30 | 7,980 | 8,400 | 5박스(8,400) | | |
|
||||
| 3 | KA360 | 9 미리 보통탄 | 36(10명) | 360 | 360 | | 1박스(360) | |
|
||||
| 4 | KG900 | 소이수류탄 | 암호장비(3),차륜차량(12),30KW발전기(1대)*장비당 기준수(2) | 17 | 17 | 1박스(16) | 1박스(1) | |
|
||||
| 1-1 | KA09 | 5.56미리 보통탄 | 12명(운전병 포함)(15발*2탄알집) | 360 | | | | 1박스(360) |
|
||||
| | | | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | | | |
|
||||
# 교육사격후 탄피 반납절차
|
||||
1. 수입잡고 소모등록 ㅂ62Q
|
||||
2. 탄피 입력, 불량(탄체굴곡)입력
|
||||
3. 잔탄 반납관리에서 반납(비고란 톡같이)
|
||||
4.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user