Last Sync: 2026-09-14 17:56 (Mobile)

This commit is contained in:
choibk committed 2026-09-14 17:56:52 +09:00
1 parent 4fe8171729
commit 1aab3ad8fe
11 files changed
+6365 -6053

No files matched your search

+16
View File
@@ -0,0 +1,16 @@
| 구분 | 1교 | 2교 | 3교 | 5인용불출 | 합계 | |
| --------------- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 생활관16인 | 56 | 53 | 56 | | | |
| 생활관8인 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 10인 총기함 총개수(정수) | 116 | 116 | 116 | | | |
| 10인용 총기함 훈련병 개수 | 107 | 60 | 60 | | | |
| 정수대비 부족 | 9 | 56 | 56 | | 121 | |
| 노후교체소요 | 46 | 4 | 10 | | 60 | |
| 생활관14인 | | 1 | | 1 | | |
| 생활관12인 | | 2 | | 2 | | |
| 연대본부 | | | | 2 | | |
| 10인용불출 | 55 | 56 | 58 | | 169 | |
1. 5인용 총기보관함 총 5개중 본부중대 2개불출, 2교육대 3개 불출
2. 10인용 총기보관함 총 169개중 1교 55개, 2교 56개, 3교 58개 불출
3. 납품밀자 : 생산중이며, 11월초까지 해서 순차적 납품예정
4. 하루 최대 126개 납품가능(차량 1대당 42개적재, 일최대 3대)